| № | Вид работ | Ед.Изм. | Цена/ед.изм., руб. | Примечания |
| Прокладка трубопроводов различных типов (внутренние работы) (стальные и полипропиленовые трубы, трубы из сшитого полопропилена и др.) | ||||
| 1 | Монтаж, сварка муфт, ниппелей, сгонов, угольников, тройников стальных D 1/2" | шт | 150 | |
| 2 | Монтаж, сварка муфт, ниппелей, сгонов, угольников, тройников стальных D 3/4" | шт | 200 | |
| 3 | Монтаж, сварка муфт, ниппелей, сгонов, угольников, тройников стальных D 1" | шт | 250 | |
| 4 | Монтаж, сварка муфт, ниппелей, сгонов, угольников, тройников стальных D 1 1/4" | шт | 300 | |
| 5 | Монтаж, сварка муфт, ниппелей, сгонов, угольников, тройников стальных D 1 1/2" | шт | 350 | |
| 6 | Монтаж, сварка муфт, ниппелей, сгонов, угольников, тройников стальных D 2" | шт | 400 | |
| 7 | Монтаж трубопроводов из стальных ВГП труб d=15-32мм | м | 300 | |
| 8 | Монтаж трубопроводов из стальных ВГП труб d=40-50мм | м | 500 | |
| 9 | Монтаж трубопроводов из медных труб d=12-18мм | м | 200 | |
| 10 | Монтаж трубопроводов из медных труб d=22-35мм | м | 275 | |
| 11 | Монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб d20-25мм | м | 250 | |
| 12 | Монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб d32-40мм | м | 300 | |
| 13 | Монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб d50-63мм | м | 350 | |
| 14 | Монтаж трубопроводов из сшитого полиэтилена (PEX) d 16-25мм | м | 250 | |
| 15 | Монтаж раструбных трубопроводов внутренней канализации из ПВХ d до 50мм | м | 150 | |
| 16 | Монтаж раструбных трубопроводов внутренней канализации из ПВХ d 50-110мм | м | 200 | |
| 17 | Монтаж раструбных трубопроводов внутренней канализации из ПВХ d 160мм | м | 250 | |
| 18 | Монтаж трубной теплоизоляции для труб d 15-18мм | м | 20 | |
| 19 | Монтаж трубной теплоизоляции для труб d до 22-35мм | м | 35 | |
| 20 | Монтаж трубной теплоизоляции для труб d до 42-48мм | м | 45 | |
| 21 | Монтаж трубной теплоизоляции для труб d до 114мм | м | 50 | |
| Монтаж систем водоснабжения и водоотведения (канализации) | ||||
| 22 | Обустройство скважин, установка кессонов (частные дома, коттеджи) | шт | от 3000 | |
| 23 | Монтаж насосных станций | шт | 2000 | |
| 24 | Установка расширительного бака (гидроаккумулятора, или гидробака) | шт | 2000 | |
| 25 | Установка редуктора давления | шт | 700 | |
| 26 | Установка реле давления | шт | 1500 | |
| 27 | Установка фильтра грубой очистки воды | шт | 500 | |
| 28 | Установка фильтра тонкой очистки воды | шт | 1000 | |
| 29 | Монтаж скважинного насоса однофазного на глубину до 20м | шт | 2000 | |
| 30 | Монтаж скважинного насоса однофазного на глубину 20-50м | шт | 4000 | |
| 31 | Монтаж скважинного насоса однофазного на глубину 50-90м | шт | 6000 | |
| 32 | Монтаж циркуляционного насоса | шт | от 800 | |
| 33 | Установка обратного клапана | шт | 500 | |
| 34 | Установка шарового крана, вентиля до d 32мм | шт | 300 | |
| 35 | Монтаж систем отопления (квартиры, частные дома, коттеджи, объекты производственного и непроизводственного назначения) | |||
| 36 | Монтаж настенного котла (одноконтурный) | шт | 8000 | |
| 37 | Монтаж настенного котла (двухконтурный) | шт | 10000 | |
| 38 | Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200л | шт | 4000 | |
| 39 | Монтаж бойлера косвенного нагрева до свыше 200л | шт | 6500 | |
| 40 | Монтаж группы безопасности котла | шт | 1500 | |
| 41 | Монтаж циркуляционного насоса | шт | от 800 | |
| 42 | Установка радиаторов отопления (включает сборку) на готовую подводку | шт | 1500 | |
| 43 | Установка радиаторов отопления (включает сборку) с подводкой и запорной арматурой | шт | 2500 | |
| 44 | Установка конвектора напольного | шт | 2500 | |
| 45 | Установка конвектора настенного | шт | 2500 | |
| 46 | Установка термоголовки на кран | шт | 200 | |
| 47 | Установка термоголовки с капиллярной трубкой или электроприводом | шт | 1000 | |
| 48 | Монтаж теплого (водяного) пола (металлопластовые, полипропиленовые трубы, из сшитого полиэтилена PEX). (укладка теплоизоляции, укладка труб, поверх изоляции, укладка демпферной ленты) | м2 | 500 | |
| 49 | Установка коллекторного шкафа (наружный или в готовую нишу) | шт | от 1500 | |
| 50 | Установка коллекторов отопления (гребенки) до 6 контуров | шт | 4000 | |
| 51 | Установка коллекторов отопления (гребенки): дополнительно за каждый дополнительный контур | шт | 500 | |
| 52 | Наладка систем отопления | система | от 1000 | |
| Сантехнические работы | ||||
| 52 | Установка душевой кабины | шт | от 4000 | |
| 53 | Установка унитаза (в сборе) с подключением | шт | 1500 | |
| 54 | Установка унитаза (включает сборку) с подключением | шт | 2400 | |
| 55 | Установка биде навесного с подключением | шт | 1500 | |
| 56 | Установка раковины/мойки | шт | 1500 | |
| 57 | Установка (со сборкой) тумбы под мойку | шт | 1000 | |
| 58 | Установка тюльпана с подключением к канализации | шт | 1500 | |
| 59 | Установка полотенцесушителя | шт | от 2000 | |
| 60 | Установка ванны без гидромассажа акриловой прямоугольной на металлическом каркасе (размер 800х1700) | шт | 2000 | |
| 61 | Установка ванны без гидромассажа акриловой нестандартных размеров с подключением | шт | от 3500 | |
| 62 | Установка ванны стальной с подключением | шт | 2000 | |
| 63 | Установка ванны чугунной с подключением | шт | 2000 | |
| 64 | Установка трапа | шт | 1000 | |
| 65 | Установка душевого комплекса (ванна с гидромассажем и парогенератором) | шт | от 6500 | |
| 66 | Установка смесителя (типа елочка) | шт | 800 | |
| 67 | Установка смесителя с душем | шт | 1000 | |
| 68 | Установка шарового крана, вентиля до d 32мм | шт | 300 | |
| 69 | Установка счетчиков воды | шт | 1000 | |
| 70 | Установка стиральной машины с подключением к водопроводу | шт | 1200 | |
| 71 | Установка посудомоечной машины с подключением к водопроводу | шт | 1200 |
Звоните. Мы найдем компромиссное решение.
Пенсионерам скидки 10% при предъявлении пенсионного удостоверения.

